Unsere 2. VJP fand n diesem Jahr in Wittenburg statt. In Erinnerung wird sicherlich das ziemlich kalte, windige, nur selten sonnige, dafür zeitweise graupelig-schaurige Aprilwetter bleiben. Vielleicht lag es am Wetter, vielleicht auch an der einen oder anderen fehlenden Übungseinheit für die Hasenspur und für´s Vorstehen, vielleicht war´s auch der Prüfungsstress – jedenfalls zeigten einige Hunde heute nicht das, was ihre Führer erhofft bzw. erwartet hatten. Aber gerade junge Hunde sind manchmal noch nicht so beständig bei ihren Arbeiten und in einigen Monaten stehen ja die HZPen an und dort können die Hunde dann zeigen, was sie wirklich können.
Name des Hundes | Wurfdatum | Führer | Punkte |
Lennja von der Wohldbeek | 23.05.21 | Marc Maschmann | 74 |
Enya vom Holsteiner Brook | 24.02.21 | Rene Brudnikow | 73 |
Csoki von der Ilseaue | 29.01.21 | Tobias Zeitler | 73 |
Lord von der Wohldbeek | 23.05.21 | Andreas Lübker | 70 |
Elmo vom Holsteiner Brook | 24.02.21 | Claudia Andernach | 70 |
Eddie vom Holsteiner Brook | 24.02.21 | Matthäus Kerres | 68 |
Iggy vom Bollerrain | 17.05.21 | Carl Richers | 62 |
Carl vom Ellerkhof | 14.06.21 | Tim Fahje | 59 |
Arthur vom Elbehof | 24.07.21 | Kathrin Weber | 55 |
Dexter von Dinklage’s Hof | 05.06.21 | Jan-Willem Kettwich | 52 |
Enno v.d. Bodenteicher Heide | 15.01.21 | Hadger Drath | 48 |
Auch dieses Mal herzlichen Glückwunsch und Waidmannsheil an alle Hundeführer – alle haben schließlich die Prüfung bestanden! – und danke an die Revierinhaber, die Revierführer und die Richter!! Man sieht sich – im Herbst zur Herbstzuchtprüfung und zur Brauchbarkeitsprüfung!